設(shè)備型號(hào):HRS-150P
發(fā)布時(shí)間:2024-06-24
觸摸屏數(shù)顯全洛氏硬度計(jì)是觸摸屏界面,操作方便,任意語(yǔ)言版本;開(kāi)機(jī)即用,無(wú)需安裝砝碼,無(wú)需安裝調(diào)試;電動(dòng)加載,閉環(huán)控制;所有洛氏標(biāo)尺,共30種;
觸摸屏數(shù)顯全洛氏硬度計(jì)HRS-150P
產(chǎn)品特點(diǎn):
操作界面:
主界面 所有洛氏標(biāo)尺,共30種
高、中、低三段硬度值自動(dòng)修正: 試驗(yàn)力自動(dòng)修正方式如下:
觸摸屏數(shù)顯全洛氏硬度計(jì)HRS-150P
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | HRSS-150P |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | 洛氏、布氏、維氏 |
保荷時(shí)間 | 0-60s |
洛氏初試驗(yàn)力 | 10kgf(98N) |
洛氏總試驗(yàn)力 | 60kgf(588.4N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
表面洛氏初試驗(yàn)力 | 3kgf(29.4N) |
表面洛氏總試驗(yàn)力 | 15kgf(147.1N) 30kgf(294.2N) 45kgf(441.3N) |
力值誤差 | 小于0.5% |
硬度測(cè)試范圍 | HRA:20-96 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115 |
表面洛氏測(cè)量范圍 | HR15N:70-94;HR30N:42-86;HR45N:20-77; HR15T:67-93;HR30T:29-82;HR45T:10-72 |
硬度測(cè)量精度 | 0.1 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程 ASTM E18 |
硬度讀取 | LCD顯示 |
試件大高度(mm) | 220 |
壓頭中心到機(jī)壁距離(mm) | 200 |
數(shù)據(jù)輸出 | U盤 |
電源 | AC220V |
主機(jī)重量 | 約70kg |
附件:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛式壓頭 | 1只 | 直徑1.5875mm球壓頭 | 1只 |
硬度塊((HRB、HRC高、HRC低、HR15N、HR30N、HR30T) | 6塊 | 大、中、 V型試臺(tái) | 各1只 |
U盤 | 1個(gè) | 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū),產(chǎn)品合格證 | 各1份 |